Accueil > Les Classements > Les classements après la 1ère étape
1
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LTF | 3:16:19 |
2 | ![]() | LDD | 3:16:26 |
3 | ![]() | CGF | 3:16:28 |
4 | ![]() | UXD | 3:16:28 |
5 | ![]() | CMM | 3:16:29 |
6 | ![]() | ABB | 3:16:30 |
7 | ![]() | VLD | 3:16:30 |
8 | ![]() | AQD | 3:16:30 |
9 | ![]() | MAG | 3:16:31 |
10 | ![]() | ADD | 3:16:31 |
11 | ![]() | WRT | 3:16:32 |
12 | ![]() | AUB | 3:16:32 |
13 | ![]() | TRI | 3:16:32 |
14 | ![]() | ARA | 3:16:32 |
15 | ![]() | LTF | 3:16:32 |
16 | ![]() | SQD | 3:16:32 |
17 | ![]() | UXD | 3:16:32 |
18 | ![]() | MAG | 3:16:32 |
19 | ![]() | ABB | 3:16:32 |
20 | ![]() | LOU | 3:16:32 |
21 | ![]() | Q3C | 3:16:32 |
22 | ![]() | LDD | 3:16:32 |
23 | ![]() | UCN | 3:16:32 |
24 | ![]() | VLD | 3:16:32 |
25 | ![]() | AUB | 3:16:32 |
26 | ![]() | UXD | 3:16:32 |
27 | ![]() | DDP | 3:16:32 |
28 | ![]() | DSC | 3:16:32 |
29 | ![]() | HBJ | 3:16:32 |
30 | ![]() | DSC | 3:16:32 |
31 | ![]() | TRI | 3:16:32 |
32 | ![]() | VLD | 3:16:32 |
33 | ![]() | ABB | 3:16:32 |
34 | ![]() | DDP | 3:16:32 |
35 | ![]() | ATT | 3:16:32 |
36 | ![]() | SQD | 3:16:32 |
37 | ![]() | ADD | 3:16:32 |
38 | ![]() | CGF | 3:16:32 |
39 | ![]() | ATT | 3:16:32 |
40 | ![]() | VLD | 3:16:32 |
41 | ![]() | CGF | 3:16:32 |
42 | ![]() | LDD | 3:16:32 |
43 | ![]() | TRI | 3:16:32 |
44 | ![]() | Q3C | 3:16:32 |
45 | ![]() | TCQ | 3:16:32 |
46 | ![]() | HBJ | 3:16:32 |
47 | ![]() | WRT | 3:16:32 |
48 | ![]() | ABB | 3:16:32 |
49 | ![]() | LDD | 3:16:32 |
50 | ![]() | ABB | 3:16:32 |
51 | ![]() | PWB | 3:16:32 |
52 | ![]() | TCQ | 3:16:32 |
53 | ![]() | UXD | 3:16:32 |
54 | ![]() | LOU | 3:16:32 |
55 | ![]() | ATT | 3:16:32 |
56 | ![]() | Q3C | 3:16:32 |
57 | ![]() | AUB | 3:16:32 |
58 | ![]() | VLD | 3:16:32 |
59 | ![]() | Q3C | 3:16:32 |
60 | ![]() | SQD | 3:16:32 |
61 | ![]() | LTF | 3:16:32 |
62 | ![]() | CMM | 3:16:32 |
63 | ![]() | LOU | 3:16:32 |
64 | ![]() | UXD | 3:16:32 |
65 | ![]() | DSC | 3:16:32 |
66 | ![]() | LTF | 3:16:32 |
67 | ![]() | AQD | 3:16:32 |
68 | ![]() | CMM | 3:16:32 |
69 | ![]() | LTF | 3:16:32 |
70 | ![]() | UCN | 3:16:32 |
71 | ![]() | LOU | 3:16:32 |
72 | ![]() | HBJ | 3:16:32 |
73 | ![]() | PWB | 3:16:32 |
74 | ![]() | ATT | 3:16:32 |
75 | ![]() | AQD | 3:16:32 |
76 | ![]() | AUB | 3:16:32 |
77 | ![]() | DAD | 3:16:32 |
78 | ![]() | DAD | 3:16:32 |
79 | ![]() | LDD | 3:16:32 |
80 | ![]() | PWB | 3:16:32 |
81 | ![]() | DSC | 3:16:32 |
82 | ![]() | UXD | 3:16:32 |
83 | ![]() | VLD | 3:16:32 |
84 | ![]() | DAD | 3:16:32 |
85 | ![]() | AUB | 3:16:32 |
86 | Savelii LAPTEV | AQD | 3:16:32 |
87 | ![]() | SQD | 3:16:32 |
88 | ![]() | MAG | 3:16:32 |
89 | ![]() | DAD | 3:16:32 |
90 | ![]() | PWB | 3:16:32 |
91 | ![]() | ATT | 3:16:32 |
92 | ![]() | ARA | 3:16:32 |
93 | ![]() | UCN | 3:16:32 |
94 | ![]() | ARA | 3:16:32 |
95 | ![]() | ADD | 3:16:32 |
96 | ![]() | ADD | 3:16:32 |
97 | ![]() | TCQ | 3:16:32 |
98 | ![]() | SQD | 3:16:32 |
99 | ![]() | LDD | 3:16:32 |
100 | ![]() | ADD | 3:16:32 |
101 | ![]() | Q3C | 3:16:32 |
102 | ![]() | AUB | 3:16:32 |
103 | ![]() | DAD | 3:16:32 |
104 | ![]() | DSC | 3:16:32 |
105 | ![]() | MAG | 3:16:32 |
106 | ![]() | UCN | 3:16:32 |
107 | ![]() | UCN | 3:16:32 |
108 | ![]() | ADD | 3:16:32 |
109 | ![]() | SQD | 3:16:32 |
110 | ![]() | WRT | 3:16:32 |
111 | ![]() | WRT | 3:16:32 |
112 | ![]() | CGF | 3:16:32 |
113 | ![]() | CGF | 3:16:32 |
114 | ![]() | WRT | 3:16:32 |
115 | ![]() | CGF | 3:16:32 |
116 | ![]() | DAD | 3:16:32 |
117 | ![]() | ARA | 3:17:32 |
118 | ![]() | CMM | 3:17:41 |
119 | ![]() | PWB | 3:17:55 |
120 | ![]() | HBJ | 3:18:51 |
121 | ![]() | PWB | 3:21:00 |
122 | ![]() | DDP | 3:21:00 |
123 | ![]() | ABB | 3:21:00 |
124 | ![]() | ARA | 3:21:00 |
125 | ![]() | DSC | 3:21:00 |
126 | ![]() | TCQ | 3:21:00 |
127 | ![]() | DDP | 3:21:00 |
128 | ![]() | DDP | 3:21:31 |
129 | ![]() | UCN | 3:21:31 |
130 | ![]() | Q3C | 3:21:31 |
131 | ![]() | ARA | 3:21:31 |
132 | ![]() | LOU | 3:21:31 |
133 | ![]() | ATT | 3:21:31 |
134 | ![]() | TRI | 3:21:34 |
135 | ![]() | TRI | 3:21:34 |
136 | ![]() | MAG | 3:21:34 |
137 | ![]() | DDP | 3:21:34 |
138 | ![]() | MAG | 3:24:10 |
139 | ![]() | AQD | 3:24:36 |
140 | ![]() | CMM | 3:27:01 |
141 | ![]() | CMM | 3:27:01 |
142 | ![]() | LOU | 3:30:38 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | CMM | 13 |
2 | ![]() | UXD | 12 |
3 | ![]() | AQD | 5 |
4 | ![]() | MAG | 5 |
5 | ![]() | ABB | 2 |
6 | ![]() | UXD | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LTF | 60 |
2 | ![]() | LDD | 40 |
3 | ![]() | CGF | 36 |
4 | ![]() | ABB | 30 |
5 | ![]() | WRT | 30 |
6 | ![]() | AUB | 28 |
7 | ![]() | TRI | 26 |
8 | ![]() | ARA | 22 |
9 | ![]() | LTF | 20 |
10 | ![]() | SQD | 18 |
11 | ![]() | UXD | 16 |
12 | ![]() | UXD | 14 |
13 | ![]() | MAG | 14 |
14 | ![]() | ABB | 12 |
15 | ![]() | CMM | 10 |
16 | ![]() | LOU | 10 |
17 | ![]() | Q3C | 8 |
18 | ![]() | VLD | 6 |
19 | ![]() | AQD | 6 |
20 | ![]() | LDD | 6 |
21 | ![]() | MAG | 4 |
22 | ![]() | ADD | 4 |
23 | ![]() | UCN | 4 |
24 | ![]() | VLD | 3 |
25 | ![]() | LDD | 3 |
26 | ![]() | MAG | 3 |
27 | ![]() | ADD | 3 |
28 | ![]() | AUB | 2 |
29 | ![]() | DAD | 2 |
30 | ![]() | UXD | 1 |
31 | ![]() | VLD | 1 |
32 | ![]() | ATT | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | UXD | 14 |
2 | ![]() | LTF | 10 |
3 | ![]() | CMM | 10 |
4 | ![]() | ABB | 6 |
5 | ![]() | VLD | 6 |
6 | ![]() | AQD | 6 |
7 | ![]() | MAG | 4 |
8 | ![]() | ADD | 4 |
9 | ![]() | LDD | 3 |
10 | ![]() | MAG | 3 |
11 | ![]() | ADD | 3 |
12 | ![]() | CGF | 2 |
13 | ![]() | DAD | 2 |
14 | ![]() | VLD | 1 |
15 | ![]() | ATT | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LDD | 3:16:26 |
2 | ![]() | CGF | 3:16:28 |
3 | ![]() | SQD | 3:16:32 |
4 | ![]() | ABB | 3:16:32 |
5 | ![]() | LDD | 3:16:32 |
6 | ![]() | DDP | 3:16:32 |
7 | ![]() | HBJ | 3:16:32 |
8 | ![]() | TRI | 3:16:32 |
9 | ![]() | VLD | 3:16:32 |
10 | ![]() | SQD | 3:16:32 |
11 | ![]() | CGF | 3:16:32 |
12 | ![]() | CGF | 3:16:32 |
13 | ![]() | TRI | 3:16:32 |
14 | ![]() | HBJ | 3:16:32 |
15 | ![]() | WRT | 3:16:32 |
16 | ![]() | ABB | 3:16:32 |
17 | ![]() | TCQ | 3:16:32 |
18 | ![]() | Q3C | 3:16:32 |
19 | ![]() | UXD | 3:16:32 |
20 | ![]() | LTF | 3:16:32 |
21 | ![]() | AQD | 3:16:32 |
22 | ![]() | DAD | 3:16:32 |
23 | ![]() | DAD | 3:16:32 |
24 | ![]() | UXD | 3:16:32 |
25 | ![]() | VLD | 3:16:32 |
26 | Savelii LAPTEV | AQD | 3:16:32 |
27 | ![]() | SQD | 3:16:32 |
28 | ![]() | ARA | 3:16:32 |
29 | ![]() | SQD | 3:16:32 |
30 | ![]() | LDD | 3:16:32 |
31 | ![]() | DAD | 3:16:32 |
32 | ![]() | UCN | 3:16:32 |
33 | ![]() | UCN | 3:16:32 |
34 | ![]() | ADD | 3:16:32 |
35 | ![]() | SQD | 3:16:32 |
36 | ![]() | WRT | 3:16:32 |
37 | ![]() | CGF | 3:16:32 |
38 | ![]() | CGF | 3:16:32 |
39 | ![]() | WRT | 3:16:32 |
40 | ![]() | CGF | 3:16:32 |
41 | ![]() | DAD | 3:16:32 |
42 | ![]() | ARA | 3:17:32 |
43 | ![]() | CMM | 3:17:41 |
44 | ![]() | HBJ | 3:18:51 |
45 | ![]() | DDP | 3:21:00 |
46 | ![]() | DSC | 3:21:00 |
47 | ![]() | DDP | 3:21:00 |
48 | ![]() | DDP | 3:21:31 |
49 | ![]() | DDP | 3:21:34 |
50 | ![]() | LOU | 3:30:38 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | UXD | 15 |
2 | ![]() | CMM | 19 |
3 | ![]() | AQD | 28 |
4 | ![]() | MAG | 40 |
Classement | Équipe | Temps | Pays |
---|---|---|---|
1 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 9:49:36 | FRA |
2 | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 9:49:36 | BEL |
3 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 9:49:36 | USA |
4 | TRINITY RACING | 9:49:36 | GBR |
5 | GROUPAMA – FDJ | 9:49:36 | FRA |
6 | ST MICHEL – MAVIC – AUBER93 | 9:49:36 | FRA |
7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 9:49:36 | NED |
8 | UNO-X MOBILITY DEVELOPMENT TEAM | 9:49:36 | NOR |
9 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 9:49:36 | BEL |
10 | Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM | 9:49:36 | ITA |
11 | DINAN SPORT CYCLING | 9:49:36 | FRA |
12 | ATT INVESTMENTS | 9:49:36 | CZE |
13 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 9:49:36 | FRA |
14 | HAGENS BERMAN JAYCO | 9:49:36 | USA |
15 | MORBIHAN ADRIS GOA | 9:49:36 | FRA |
16 | WANTY-RE UZ-TECHNORD | 9:49:36 | BEL |
17 | CIC – U – NANTES ATLANTIQUE | 9:49:36 | FRA |
18 | TEAM COLOQUICK | 9:49:36 | DEN |
19 | ARA | SKIP CAPITAL | 9:49:36 | AUS |
20 | PHILIPPE WAGNER / BAZIN | 9:49:36 | BEL |
21 | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 9:49:36 | KAZ |
22 | CRÉ’ACTUEL-MARIE MORIN-U22 | 9:49:36 | FRA |
23 | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 9:49:36 | BEL |
24 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 9:49:36 | FRA |
25 | DEVELOPMENT TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 9:54:04 | NED |
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LTF | 03:16:32 |
2 | ![]() | LDD | 03:16:32 |
3 | ![]() | CGF | 03:16:32 |
4 | ![]() | WRT | 03:16:32 |
5 | ![]() | AUB | 03:16:32 |
6 | ![]() | TRI | 03:16:32 |
7 | ![]() | ABB | 03:16:32 |
8 | ![]() | ARA | 03:16:32 |
9 | ![]() | LTF | 03:16:32 |
10 | ![]() | SQD | 03:16:32 |
11 | ![]() | UXD | 03:16:32 |
12 | ![]() | MAG | 03:16:32 |
13 | ![]() | ABB | 03:16:32 |
14 | ![]() | LOU | 03:16:32 |
15 | ![]() | Q3C | 03:16:32 |
16 | ![]() | LDD | 03:16:32 |
17 | ![]() | UCN | 03:16:32 |
18 | ![]() | VLD | 03:16:32 |
19 | ![]() | AUB | 03:16:32 |
20 | ![]() | UXD | 03:16:32 |
21 | ![]() | DDP | 03:16:32 |
22 | ![]() | DSC | 03:16:32 |
23 | ![]() | HBJ | 03:16:32 |
24 | ![]() | DSC | 03:16:32 |
25 | ![]() | TRI | 03:16:32 |
26 | ![]() | VLD | 03:16:32 |
27 | ![]() | ABB | 03:16:32 |
28 | ![]() | DDP | 03:16:32 |
29 | ![]() | ATT | 03:16:32 |
30 | ![]() | SQD | 03:16:32 |
31 | ![]() | ADD | 03:16:32 |
32 | ![]() | CGF | 03:16:32 |
33 | ![]() | ATT | 03:16:32 |
34 | ![]() | VLD | 03:16:32 |
35 | ![]() | VLD | 03:16:32 |
36 | ![]() | CGF | 03:16:32 |
37 | ![]() | LDD | 03:16:32 |
38 | ![]() | TRI | 03:16:32 |
39 | ![]() | Q3C | 03:16:32 |
40 | ![]() | TCQ | 03:16:32 |
41 | ![]() | HBJ | 03:16:32 |
42 | ![]() | WRT | 03:16:32 |
43 | ![]() | ABB | 03:16:32 |
44 | ![]() | LDD | 03:16:32 |
45 | ![]() | ABB | 03:16:32 |
46 | ![]() | PWB | 03:16:32 |
47 | ![]() | TCQ | 03:16:32 |
48 | ![]() | UXD | 03:16:32 |
49 | ![]() | LOU | 03:16:32 |
50 | ![]() | ATT | 03:16:32 |
51 | ![]() | Q3C | 03:16:32 |
52 | ![]() | AUB | 03:16:32 |
53 | ![]() | VLD | 03:16:32 |
54 | ![]() | MAG | 03:16:32 |
55 | ![]() | Q3C | 03:16:32 |
56 | ![]() | SQD | 03:16:32 |
57 | ![]() | LTF | 03:16:32 |
58 | ![]() | CMM | 03:16:32 |
59 | ![]() | LOU | 03:16:32 |
60 | ![]() | UXD | 03:16:32 |
61 | ![]() | DSC | 03:16:32 |
62 | ![]() | AQD | 03:16:32 |
63 | ![]() | LTF | 03:16:32 |
64 | ![]() | AQD | 03:16:32 |
65 | ![]() | CMM | 03:16:32 |
66 | ![]() | LTF | 03:16:32 |
67 | ![]() | UCN | 03:16:32 |
68 | ![]() | LOU | 03:16:32 |
69 | ![]() | HBJ | 03:16:32 |
70 | ![]() | PWB | 03:16:32 |
71 | ![]() | ATT | 03:16:32 |
72 | ![]() | AQD | 03:16:32 |
73 | ![]() | AUB | 03:16:32 |
74 | ![]() | DAD | 03:16:32 |
75 | ![]() | DAD | 03:16:32 |
76 | ![]() | LDD | 03:16:32 |
77 | ![]() | PWB | 03:16:32 |
78 | ![]() | DSC | 03:16:32 |
79 | ![]() | UXD | 03:16:32 |
80 | ![]() | VLD | 03:16:32 |
81 | ![]() | DAD | 03:16:32 |
82 | ![]() | AUB | 03:16:32 |
83 | ![]() | CMM | 03:16:32 |
84 | Savelii LAPTEV | AQD | 03:16:32 |
85 | ![]() | SQD | 03:16:32 |
86 | ![]() | MAG | 03:16:32 |
87 | ![]() | DAD | 03:16:32 |
88 | ![]() | PWB | 03:16:32 |
89 | ![]() | ATT | 03:16:32 |
90 | ![]() | ARA | 03:16:32 |
91 | ![]() | UCN | 03:16:32 |
92 | ![]() | ARA | 03:16:32 |
93 | ![]() | ADD | 03:16:32 |
94 | ![]() | ADD | 03:16:32 |
95 | ![]() | TCQ | 03:16:32 |
96 | ![]() | SQD | 03:16:32 |
97 | ![]() | LDD | 03:16:32 |
98 | ![]() | ADD | 03:16:32 |
99 | ![]() | Q3C | 03:16:32 |
100 | ![]() | AUB | 03:16:32 |
101 | ![]() | DAD | 03:16:32 |
102 | ![]() | DSC | 03:16:32 |
103 | ![]() | MAG | 03:16:32 |
104 | ![]() | ADD | 03:16:32 |
105 | ![]() | ARA | 03:17:32 |
106 | ![]() | UCN | 03:16:32 |
107 | ![]() | CMM | 03:17:41 |
108 | ![]() | UCN | 03:16:32 |
109 | ![]() | ADD | 03:16:32 |
110 | ![]() | PWB | 03:17:55 |
111 | ![]() | SQD | 03:16:32 |
112 | ![]() | HBJ | 03:18:51 |
113 | ![]() | WRT | 03:16:32 |
114 | ![]() | WRT | 03:16:32 |
115 | ![]() | UXD | 03:16:32 |
116 | ![]() | CGF | 03:16:32 |
117 | ![]() | CGF | 03:16:32 |
118 | ![]() | WRT | 03:16:32 |
119 | ![]() | CGF | 03:16:32 |
120 | ![]() | PWB | 03:21:00 |
121 | ![]() | DDP | 03:21:00 |
122 | ![]() | ABB | 03:21:00 |
123 | ![]() | ARA | 03:21:00 |
124 | ![]() | DSC | 03:21:00 |
125 | ![]() | TCQ | 03:21:00 |
126 | ![]() | DDP | 03:21:00 |
127 | ![]() | DDP | 03:21:31 |
128 | ![]() | UCN | 03:21:31 |
129 | ![]() | Q3C | 03:21:31 |
130 | ![]() | ARA | 03:21:31 |
131 | ![]() | LOU | 03:21:31 |
132 | ![]() | ATT | 03:21:31 |
133 | ![]() | TRI | 03:21:34 |
134 | ![]() | TRI | 03:21:34 |
135 | ![]() | MAG | 03:21:34 |
136 | ![]() | DDP | 03:21:34 |
137 | ![]() | MAG | 03:24:10 |
138 | ![]() | AQD | 03:24:36 |
139 | ![]() | CMM | 03:27:01 |
140 | ![]() | CMM | 03:27:01 |
141 | ![]() | LOU | 03:30:38 |
142 | ![]() | DAD | 03:16:32 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | CMM | 10 |
2 | ![]() | UXD | 6 |
3 | ![]() | MAG | 4 |
4 | ![]() | AQD | 3 |
5 | ![]() | ABB | 2 |
6 | ![]() | UXD | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | UXD | 6 |
2 | ![]() | CMM | 3 |
3 | ![]() | AQD | 2 |
4 | ![]() | MAG | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | CMM | 10 (3 ») |
2 | ![]() | AQD | 6 (2 ») |
3 | ![]() | UXD | 4 (1 ») |
4 | ![]() | MAG | 3 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | UXD | 10 (3 ») |
2 | ![]() | VLD | 6 (2 ») |
3 | ![]() | ADD | 4 (1 ») |
4 | ![]() | LDD | 3 |
5 | ![]() | DAD | 2 |
6 | ![]() | ATT | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LTF | 10 (3 ») |
2 | ![]() | ABB | 6 (2 ») |
3 | ![]() | MAG | 4 (1 ») |
4 | ![]() | ADD | 3 |
5 | ![]() | CGF | 2 |
6 | ![]() | VLD | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | CMM | 10 |
2 | ![]() | AQD | 6 |
3 | ![]() | UXD | 4 |
4 | ![]() | MAG | 3 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | UXD | 10 |
2 | ![]() | VLD | 6 |
3 | ![]() | ADD | 4 |
4 | ![]() | LDD | 3 |
5 | ![]() | DAD | 2 |
6 | ![]() | ATT | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LTF | 10 |
2 | ![]() | ABB | 6 |
3 | ![]() | MAG | 4 |
4 | ![]() | ADD | 3 |
5 | ![]() | CGF | 2 |
6 | ![]() | VLD | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LDD | 03:16:32 |
2 | ![]() | CGF | 03:16:32 |
3 | ![]() | SQD | 03:16:32 |
4 | ![]() | ABB | 03:16:32 |
5 | ![]() | LDD | 03:16:32 |
6 | ![]() | DDP | 03:16:32 |
7 | ![]() | HBJ | 03:16:32 |
8 | ![]() | TRI | 03:16:32 |
9 | ![]() | VLD | 03:16:32 |
10 | ![]() | SQD | 03:16:32 |
11 | ![]() | CGF | 03:16:32 |
12 | ![]() | CGF | 03:16:32 |
13 | ![]() | TRI | 03:16:32 |
14 | ![]() | HBJ | 03:16:32 |
15 | ![]() | WRT | 03:16:32 |
16 | ![]() | ABB | 03:16:32 |
17 | ![]() | TCQ | 03:16:32 |
18 | ![]() | Q3C | 03:16:32 |
19 | ![]() | UXD | 03:16:32 |
20 | ![]() | LTF | 03:16:32 |
21 | ![]() | AQD | 03:16:32 |
22 | ![]() | DAD | 03:16:32 |
23 | ![]() | DAD | 03:16:32 |
24 | ![]() | UXD | 03:16:32 |
25 | ![]() | VLD | 03:16:32 |
26 | Savelii LAPTEV | AQD | 03:16:32 |
27 | ![]() | SQD | 03:16:32 |
28 | ![]() | ARA | 03:16:32 |
29 | ![]() | SQD | 03:16:32 |
30 | ![]() | LDD | 03:16:32 |
31 | ![]() | DAD | 03:16:32 |
32 | ![]() | ARA | 03:17:32 |
33 | ![]() | UCN | 03:16:32 |
34 | ![]() | CMM | 03:17:41 |
35 | ![]() | UCN | 03:16:32 |
36 | ![]() | ADD | 03:16:32 |
37 | ![]() | SQD | 03:16:32 |
38 | ![]() | HBJ | 03:18:51 |
39 | ![]() | WRT | 03:16:32 |
40 | ![]() | CGF | 03:16:32 |
41 | ![]() | CGF | 03:16:32 |
42 | ![]() | WRT | 03:16:32 |
43 | ![]() | CGF | 03:16:32 |
44 | ![]() | DDP | 03:21:00 |
45 | ![]() | DSC | 03:21:00 |
46 | ![]() | DDP | 03:21:00 |
47 | ![]() | DDP | 03:21:31 |
48 | ![]() | DDP | 03:21:34 |
49 | ![]() | LOU | 03:30:38 |
50 | ![]() | DAD | 03:16:32 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | UXD | 15 |
2 | ![]() | CMM | 19 |
3 | ![]() | AQD | 28 |
4 | ![]() | MAG | 40 |
Classement | Équipe | Temps | Pays |
---|---|---|---|
1 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 09:49:36 | FRA |
2 | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 09:49:36 | BEL |
3 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 09:49:36 | USA |
4 | TRINITY RACING | 09:49:36 | GBR |
5 | GROUPAMA – FDJ | 09:49:36 | FRA |
6 | ST MICHEL – MAVIC – AUBER93 | 09:49:36 | FRA |
7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 09:49:36 | NED |
8 | UNO-X MOBILITY DEVELOPMENT TEAM | 09:49:36 | NOR |
9 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 09:49:36 | BEL |
10 | Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM | 09:49:36 | ITA |
11 | DINAN SPORT CYCLING | 09:49:36 | FRA |
12 | ATT INVESTMENTS | 09:49:36 | CZE |
13 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 09:49:36 | FRA |
14 | HAGENS BERMAN JAYCO | 09:49:36 | USA |
15 | MORBIHAN ADRIS GOA | 09:49:36 | FRA |
16 | WANTY-RE UZ-TECHNORD | 09:49:36 | BEL |
17 | CIC – U – NANTES ATLANTIQUE | 09:49:36 | FRA |
18 | TEAM COLOQUICK | 09:49:36 | DEN |
19 | ARA | SKIP CAPITAL | 09:49:36 | AUS |
20 | PHILIPPE WAGNER / BAZIN | 09:49:36 | BEL |
21 | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 09:49:36 | KAZ |
22 | CRÉ’ACTUEL-MARIE MORIN-U22 | 09:49:36 | FRA |
23 | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 09:49:36 | BEL |
24 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 09:49:36 | FRA |
25 | DEVELOPMENT TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 09:54:04 | NED |
RECEVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ ET OFFRES DU TOUR
Connectez-vous