Accueil > Les Classements > Les classements après la 2ème étape
2
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | PWB | 7:56:01 |
2 | ![]() | LTF | 7:56:08 |
3 | ![]() | LDD | 7:56:15 |
4 | ![]() | ADD | 7:56:15 |
5 | ![]() | DDP | 7:56:17 |
6 | ![]() | UXD | 7:56:17 |
7 | ![]() | ABB | 7:56:19 |
8 | ![]() | VLD | 7:56:19 |
9 | ![]() | AQD | 7:56:19 |
10 | ![]() | MAG | 7:56:20 |
11 | ![]() | ADD | 7:56:20 |
12 | ![]() | WRT | 7:56:21 |
13 | ![]() | AUB | 7:56:21 |
14 | ![]() | SQD | 7:56:21 |
15 | ![]() | TRI | 7:56:21 |
16 | ![]() | VLD | 7:56:21 |
17 | ![]() | ABB | 7:56:21 |
18 | ![]() | UXD | 7:56:21 |
19 | ![]() | UCN | 7:56:21 |
20 | ![]() | UXD | 7:56:21 |
21 | ![]() | ARA | 7:56:21 |
22 | ![]() | ATT | 7:56:21 |
23 | ![]() | CGF | 7:56:21 |
24 | ![]() | Q3C | 7:56:21 |
25 | ![]() | LDD | 7:56:21 |
26 | ![]() | MAG | 7:56:21 |
27 | ![]() | CGF | 7:56:21 |
28 | ![]() | LOU | 7:56:21 |
29 | ![]() | ATT | 7:56:21 |
30 | ![]() | HBJ | 7:56:21 |
31 | ![]() | SQD | 7:56:21 |
32 | ![]() | LDD | 7:56:21 |
33 | ![]() | SQD | 7:56:21 |
34 | ![]() | LTF | 7:56:21 |
35 | ![]() | ABB | 7:56:21 |
36 | ![]() | VLD | 7:56:21 |
37 | ![]() | LTF | 7:56:21 |
38 | ![]() | TCQ | 7:56:21 |
39 | ![]() | TRI | 7:56:21 |
40 | ![]() | AUB | 7:56:21 |
41 | Savelii LAPTEV | AQD | 7:56:21 |
42 | ![]() | ABB | 7:56:21 |
43 | ![]() | DDP | 7:56:21 |
44 | ![]() | AUB | 7:56:21 |
45 | ![]() | DSC | 7:56:21 |
46 | ![]() | Q3C | 7:56:21 |
47 | ![]() | ATT | 7:56:21 |
48 | ![]() | UXD | 7:56:21 |
49 | ![]() | WRT | 7:56:21 |
50 | ![]() | DAD | 7:56:21 |
51 | ![]() | AQD | 7:56:21 |
52 | ![]() | CMM | 7:56:21 |
53 | ![]() | CGF | 7:56:21 |
54 | ![]() | ARA | 7:56:21 |
55 | ![]() | AQD | 7:56:21 |
56 | ![]() | DAD | 7:56:21 |
57 | ![]() | Q3C | 7:56:21 |
58 | ![]() | AUB | 7:56:21 |
59 | ![]() | LOU | 7:56:21 |
60 | ![]() | DAD | 7:56:21 |
61 | ![]() | UXD | 7:56:21 |
62 | ![]() | MAG | 7:56:21 |
63 | ![]() | DAD | 7:56:21 |
64 | ![]() | VLD | 7:56:21 |
65 | ![]() | SQD | 7:56:21 |
66 | ![]() | UCN | 7:56:21 |
67 | ![]() | SQD | 7:56:21 |
68 | ![]() | MAG | 7:56:21 |
69 | ![]() | TCQ | 7:56:21 |
70 | ![]() | ADD | 7:56:21 |
71 | ![]() | UCN | 7:56:21 |
72 | ![]() | AUB | 7:56:21 |
73 | ![]() | WRT | 7:56:21 |
74 | ![]() | DSC | 7:56:21 |
75 | ![]() | HBJ | 7:56:34 |
76 | ![]() | UCN | 7:56:34 |
77 | ![]() | SQD | 7:57:23 |
78 | ![]() | ATT | 7:57:48 |
79 | ![]() | PWB | 7:58:49 |
80 | ![]() | AUB | 7:59:55 |
81 | ![]() | ARA | 8:00:02 |
82 | ![]() | LDD | 8:00:16 |
83 | ![]() | DDP | 8:00:49 |
84 | ![]() | PWB | 8:00:49 |
85 | ![]() | LOU | 8:01:18 |
86 | ![]() | ATT | 8:01:20 |
87 | ![]() | DSC | 8:01:37 |
88 | ![]() | UXD | 8:02:04 |
89 | ![]() | LDD | 8:02:04 |
90 | ![]() | CGF | 8:02:22 |
91 | ![]() | ADD | 8:02:26 |
92 | ![]() | ADD | 8:02:26 |
93 | ![]() | DAD | 8:03:17 |
94 | ![]() | PWB | 8:03:26 |
95 | ![]() | CMM | 8:03:26 |
96 | ![]() | ATT | 8:03:26 |
97 | ![]() | DSC | 8:03:26 |
98 | ![]() | LDD | 8:03:26 |
99 | ![]() | PWB | 8:03:26 |
100 | ![]() | ADD | 8:03:26 |
101 | ![]() | WRT | 8:03:26 |
102 | ![]() | CGF | 8:03:26 |
103 | ![]() | UCN | 8:05:44 |
104 | ![]() | WRT | 8:05:44 |
105 | ![]() | HBJ | 8:05:45 |
106 | ![]() | ABB | 8:06:28 |
107 | ![]() | CMM | 8:06:31 |
108 | ![]() | TCQ | 8:06:32 |
109 | ![]() | LOU | 8:06:34 |
110 | ![]() | HBJ | 8:06:34 |
111 | ![]() | Q3C | 8:06:34 |
112 | ![]() | TCQ | 8:06:34 |
113 | ![]() | LTF | 8:06:34 |
114 | ![]() | ARA | 8:06:34 |
115 | ![]() | CGF | 8:06:34 |
116 | ![]() | DAD | 8:06:34 |
117 | ![]() | TRI | 8:06:47 |
118 | ![]() | Q3C | 8:06:50 |
119 | ![]() | DDP | 8:06:54 |
120 | ![]() | PWB | 8:07:07 |
121 | ![]() | DDP | 8:07:28 |
122 | ![]() | CMM | 8:07:43 |
123 | ![]() | ARA | 8:07:54 |
124 | ![]() | DSC | 8:07:54 |
125 | ![]() | ABB | 8:07:54 |
126 | ![]() | ARA | 8:08:25 |
127 | ![]() | LTF | 8:10:22 |
128 | ![]() | DSC | 8:10:25 |
129 | ![]() | DDP | 8:11:33 |
130 | ![]() | UCN | 8:11:33 |
131 | ![]() | Q3C | 8:11:33 |
132 | ![]() | MAG | 8:11:36 |
133 | ![]() | TRI | 8:12:03 |
134 | ![]() | TRI | 8:15:24 |
135 | ![]() | LOU | 8:15:24 |
136 | ![]() | MAG | 8:18:03 |
137 | ![]() | CMM | 8:20:50 |
138 | ![]() | CMM | 8:21:04 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DAD | 16 |
2 | ![]() | CMM | 16 |
3 | ![]() | CMM | 12 |
4 | ![]() | UXD | 12 |
5 | ![]() | PWB | 6 |
6 | ![]() | ABB | 6 |
7 | ![]() | AQD | 5 |
8 | ![]() | MAG | 5 |
9 | ![]() | UXD | 4 |
10 | ![]() | AUB | 2 |
11 | ![]() | LTF | 2 |
12 | ![]() | ABB | 1 |
13 | ![]() | UXD | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LTF | 86 |
2 | ![]() | WRT | 60 |
3 | ![]() | PWB | 50 |
4 | ![]() | ABB | 50 |
5 | ![]() | AUB | 50 |
6 | ![]() | ADD | 43 |
7 | ![]() | LDD | 40 |
8 | ![]() | CGF | 36 |
9 | ![]() | DDP | 34 |
10 | ![]() | SQD | 30 |
11 | ![]() | ADD | 28 |
12 | ![]() | CGF | 28 |
13 | ![]() | DAD | 26 |
14 | ![]() | TRI | 26 |
15 | ![]() | ARA | 22 |
16 | ![]() | ABB | 20 |
17 | ![]() | LTF | 20 |
18 | ![]() | ATT | 18 |
19 | ![]() | LTF | 18 |
20 | ![]() | VLD | 17 |
21 | ![]() | UXD | 16 |
22 | ![]() | UXD | 14 |
23 | ![]() | MAG | 14 |
24 | ![]() | CMM | 14 |
25 | ![]() | ABB | 13 |
26 | ![]() | UXD | 11 |
27 | ![]() | CMM | 10 |
28 | ![]() | LOU | 10 |
29 | Savelii LAPTEV | AQD | 8 |
30 | ![]() | Q3C | 8 |
31 | ![]() | LTF | 8 |
32 | ![]() | UCN | 7 |
33 | ![]() | VLD | 6 |
34 | ![]() | AQD | 6 |
35 | ![]() | LDD | 6 |
36 | ![]() | SQD | 6 |
37 | ![]() | MAG | 4 |
38 | ![]() | LOU | 4 |
39 | ![]() | LTF | 4 |
40 | ![]() | MAG | 3 |
41 | ![]() | LDD | 3 |
42 | ![]() | CGF | 3 |
43 | ![]() | Q3C | 2 |
44 | ![]() | DAD | 2 |
45 | ![]() | AUB | 2 |
46 | ![]() | ATT | 1 |
47 | ![]() | TRI | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DAD | 26 |
2 | ![]() | ABB | 20 |
3 | ![]() | UXD | 14 |
4 | ![]() | CMM | 14 |
5 | ![]() | LTF | 10 |
6 | ![]() | CMM | 10 |
7 | ![]() | LTF | 8 |
8 | ![]() | ABB | 6 |
9 | ![]() | VLD | 6 |
10 | ![]() | AQD | 6 |
11 | ![]() | MAG | 4 |
12 | ![]() | ADD | 4 |
13 | ![]() | LTF | 4 |
14 | ![]() | ADD | 3 |
15 | ![]() | MAG | 3 |
16 | ![]() | LDD | 3 |
17 | ![]() | CGF | 3 |
18 | ![]() | LTF | 2 |
19 | ![]() | DAD | 2 |
20 | ![]() | CGF | 2 |
21 | ![]() | ATT | 1 |
22 | ![]() | TRI | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LDD | 7:56:15 |
2 | ![]() | DDP | 7:56:17 |
3 | ![]() | SQD | 7:56:21 |
4 | ![]() | ABB | 7:56:21 |
5 | ![]() | CGF | 7:56:21 |
6 | ![]() | LDD | 7:56:21 |
7 | ![]() | CGF | 7:56:21 |
8 | ![]() | HBJ | 7:56:21 |
9 | ![]() | SQD | 7:56:21 |
10 | ![]() | TRI | 7:56:21 |
11 | Savelii LAPTEV | AQD | 7:56:21 |
12 | ![]() | ABB | 7:56:21 |
13 | ![]() | UXD | 7:56:21 |
14 | ![]() | WRT | 7:56:21 |
15 | ![]() | DAD | 7:56:21 |
16 | ![]() | CGF | 7:56:21 |
17 | ![]() | AQD | 7:56:21 |
18 | ![]() | DAD | 7:56:21 |
19 | ![]() | DAD | 7:56:21 |
20 | ![]() | UXD | 7:56:21 |
21 | ![]() | VLD | 7:56:21 |
22 | ![]() | SQD | 7:56:21 |
23 | ![]() | UCN | 7:56:21 |
24 | ![]() | SQD | 7:56:21 |
25 | ![]() | UCN | 7:56:21 |
26 | ![]() | WRT | 7:56:21 |
27 | ![]() | SQD | 7:57:23 |
28 | ![]() | ARA | 8:00:02 |
29 | ![]() | DDP | 8:00:49 |
30 | ![]() | LDD | 8:02:04 |
31 | ![]() | CGF | 8:02:22 |
32 | ![]() | ADD | 8:03:26 |
33 | ![]() | CGF | 8:03:26 |
34 | ![]() | WRT | 8:05:44 |
35 | ![]() | HBJ | 8:05:45 |
36 | ![]() | HBJ | 8:06:34 |
37 | ![]() | TCQ | 8:06:34 |
38 | ![]() | LTF | 8:06:34 |
39 | ![]() | ARA | 8:06:34 |
40 | ![]() | CGF | 8:06:34 |
41 | ![]() | DAD | 8:06:34 |
42 | ![]() | Q3C | 8:06:50 |
43 | ![]() | DDP | 8:06:54 |
44 | ![]() | DDP | 8:07:28 |
45 | ![]() | CMM | 8:07:43 |
46 | ![]() | DSC | 8:07:54 |
47 | ![]() | DDP | 8:11:33 |
48 | ![]() | TRI | 8:12:03 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DAD | 15 |
2 | ![]() | ABB | 24 |
3 | ![]() | ABB | 24 |
4 | ![]() | UXD | 29 |
5 | ![]() | CMM | 31 |
6 | ![]() | CMM | 35 |
7 | ![]() | LTF | 49 |
8 | ![]() | AQD | 51 |
9 | ![]() | MAG | 63 |
Classement | Équipe | Temps | Pays |
---|---|---|---|
1 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 23:49:03 | FRA |
2 | GROUPAMA – FDJ | 23:49:03 | FRA |
3 | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 23:49:03 | BEL |
4 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 23:49:03 | USA |
5 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 23:49:03 | BEL |
6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 23:49:03 | NED |
7 | UNO-X MOBILITY DEVELOPMENT TEAM | 23:49:03 | NOR |
8 | ST MICHEL – MAVIC – AUBER93 | 23:49:03 | FRA |
9 | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 23:49:03 | BEL |
10 | ATT INVESTMENTS | 23:49:03 | CZE |
11 | Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM | 23:49:03 | ITA |
12 | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 23:49:03 | KAZ |
13 | CIC – U – NANTES ATLANTIQUE | 23:49:03 | FRA |
14 | MORBIHAN ADRIS GOA | 23:49:03 | FRA |
15 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 23:49:03 | FRA |
16 | WANTY-RE UZ-TECHNORD | 23:49:03 | BEL |
17 | PHILIPPE WAGNER / BAZIN | 23:51:21 | BEL |
18 | ARA | SKIP CAPITAL | 23:51:44 | AUS |
19 | DEVELOPMENT TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 23:53:31 | NED |
20 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 23:54:00 | FRA |
21 | DINAN SPORT CYCLING | 23:54:19 | FRA |
22 | TRINITY RACING | 23:54:27 | GBR |
23 | TEAM COLOQUICK | 23:54:46 | DEN |
24 | HAGENS BERMAN JAYCO | 23:56:21 | USA |
25 | CRÉ’ACTUEL-MARIE MORIN-U22 | 24:06:21 | FRA |
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | PWB | 04:39:39 |
2 | ![]() | ADD | 04:39:49 |
3 | ![]() | DDP | 04:39:49 |
4 | ![]() | WRT | 04:39:49 |
5 | ![]() | CGF | 04:39:49 |
6 | ![]() | LTF | 04:39:49 |
7 | ![]() | ADD | 04:39:49 |
8 | ![]() | AUB | 04:39:49 |
9 | ![]() | ABB | 04:39:49 |
10 | ![]() | ATT | 04:39:49 |
11 | ![]() | LTF | 04:39:49 |
12 | ![]() | VLD | 04:39:49 |
13 | ![]() | SQD | 04:39:49 |
14 | ![]() | UXD | 04:39:49 |
15 | Savelii LAPTEV | AQD | 04:39:49 |
16 | ![]() | SQD | 04:39:49 |
17 | ![]() | LOU | 04:39:49 |
18 | ![]() | UCN | 04:39:49 |
19 | ![]() | Q3C | 04:39:49 |
20 | ![]() | ABB | 04:39:49 |
21 | ![]() | TRI | 04:39:49 |
22 | ![]() | CGF | 04:39:49 |
23 | ![]() | VLD | 04:39:49 |
24 | ![]() | AUB | 04:39:49 |
25 | ![]() | UXD | 04:39:49 |
26 | ![]() | CGF | 04:39:49 |
27 | ![]() | DDP | 04:39:49 |
28 | ![]() | DAD | 04:39:49 |
29 | ![]() | HBJ | 04:39:49 |
30 | ![]() | Q3C | 04:39:49 |
31 | ![]() | ARA | 04:39:49 |
32 | ![]() | VLD | 04:39:49 |
33 | ![]() | ABB | 04:39:49 |
34 | ![]() | LDD | 04:39:49 |
35 | ![]() | LDD | 04:39:49 |
36 | ![]() | SQD | 04:39:49 |
37 | ![]() | ARA | 04:39:49 |
38 | ![]() | PWB | 04:39:49 |
39 | ![]() | ATT | 04:39:49 |
40 | ![]() | MAG | 04:39:49 |
41 | ![]() | UXD | 04:39:49 |
42 | ![]() | LDD | 04:39:49 |
43 | ![]() | SQD | 04:39:49 |
44 | ![]() | UCN | 04:39:49 |
45 | ![]() | DSC | 04:39:49 |
46 | ![]() | DAD | 04:39:49 |
47 | ![]() | ATT | 04:39:49 |
48 | ![]() | MAG | 04:39:49 |
49 | ![]() | AQD | 04:39:49 |
50 | ![]() | AUB | 04:39:49 |
51 | ![]() | TCQ | 04:39:49 |
52 | ![]() | AUB | 04:39:49 |
53 | ![]() | Q3C | 04:39:49 |
54 | ![]() | MAG | 04:39:49 |
55 | ![]() | UXD | 04:39:49 |
56 | ![]() | ABB | 04:39:49 |
57 | ![]() | AQD | 04:39:49 |
58 | ![]() | UXD | 04:39:49 |
59 | ![]() | UCN | 04:39:49 |
60 | ![]() | WRT | 04:39:49 |
61 | ![]() | ATT | 04:39:49 |
62 | ![]() | DAD | 04:39:49 |
63 | ![]() | CMM | 04:39:49 |
64 | ![]() | AQD | 04:39:49 |
65 | ![]() | DAD | 04:39:49 |
66 | ![]() | VLD | 04:39:49 |
67 | ![]() | AUB | 04:39:49 |
68 | ![]() | SQD | 04:39:49 |
69 | ![]() | TCQ | 04:39:49 |
70 | ![]() | TRI | 04:39:49 |
71 | ![]() | DSC | 04:39:49 |
72 | ![]() | DDP | 04:39:49 |
73 | ![]() | ADD | 04:39:49 |
74 | ![]() | MAG | 04:39:49 |
75 | ![]() | LOU | 04:39:49 |
76 | ![]() | WRT | 04:39:49 |
77 | ![]() | LTF | 04:39:49 |
78 | ![]() | UCN | 04:40:02 |
79 | ![]() | HBJ | 04:40:02 |
80 | ![]() | SQD | 04:40:51 |
81 | ![]() | ATT | 04:41:16 |
82 | ![]() | PWB | 04:42:17 |
83 | ![]() | ARA | 04:42:30 |
84 | ![]() | AUB | 04:43:23 |
85 | ![]() | LDD | 04:43:44 |
86 | ![]() | LOU | 04:44:46 |
87 | ![]() | DSC | 04:45:05 |
88 | ![]() | TRI | 04:45:13 |
89 | ![]() | UXD | 04:45:32 |
90 | ![]() | TCQ | 04:45:32 |
91 | ![]() | LDD | 04:45:32 |
92 | ![]() | ADD | 04:45:54 |
93 | ![]() | CGF | 04:45:54 |
94 | ![]() | ADD | 04:45:54 |
95 | ![]() | DDP | 04:45:54 |
96 | ![]() | DDP | 04:45:54 |
97 | ![]() | DAD | 04:46:53 |
98 | ![]() | HBJ | 04:46:54 |
99 | ![]() | ARA | 04:46:54 |
100 | ![]() | DSC | 04:46:54 |
101 | ![]() | WRT | 04:46:54 |
102 | ![]() | ADD | 04:46:54 |
103 | ![]() | ARA | 04:46:54 |
104 | ![]() | PWB | 04:46:54 |
105 | ![]() | ATT | 04:46:54 |
106 | ![]() | DSC | 04:46:54 |
107 | ![]() | CMM | 04:46:54 |
108 | ![]() | LDD | 04:46:54 |
109 | ![]() | ABB | 04:46:54 |
110 | ![]() | PWB | 04:46:54 |
111 | ![]() | CGF | 04:46:54 |
112 | ![]() | PWB | 04:49:12 |
113 | ![]() | WRT | 04:49:12 |
114 | ![]() | UCN | 04:49:12 |
115 | ![]() | DDP | 04:50:02 |
116 | ![]() | HBJ | 04:50:02 |
117 | ![]() | LTF | 04:50:02 |
118 | ![]() | UCN | 04:50:02 |
119 | ![]() | Q3C | 04:50:02 |
120 | ![]() | ARA | 04:50:02 |
121 | ![]() | LOU | 04:50:02 |
122 | ![]() | MAG | 04:50:02 |
123 | ![]() | CMM | 04:50:02 |
124 | ![]() | TCQ | 04:50:02 |
125 | ![]() | CGF | 04:50:02 |
126 | ![]() | CMM | 04:50:02 |
127 | ![]() | Q3C | 04:50:02 |
128 | ![]() | DAD | 04:50:02 |
129 | ![]() | ABB | 04:50:02 |
130 | ![]() | Q3C | 04:50:18 |
131 | ![]() | TRI | 04:53:50 |
132 | ![]() | LTF | 04:53:50 |
133 | ![]() | LOU | 04:53:53 |
134 | ![]() | MAG | 04:53:53 |
135 | ![]() | CMM | 04:53:53 |
136 | ![]() | DSC | 04:53:53 |
137 | ![]() | CMM | 04:54:03 |
138 | ![]() | TRI | 04:55:31 |
139 | ![]() | VLD | |
140 | ![]() | VLD | |
141 | ![]() | LOU | |
142 | ![]() | AQD |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | CMM | 6 |
2 | ![]() | DAD | 3 |
3 | ![]() | ABB | 2 |
4 | ![]() | LTF | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | CMM | 6 |
2 | ![]() | DAD | 3 |
3 | ![]() | ABB | 2 |
4 | ![]() | LTF | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DAD | 10 |
2 | ![]() | PWB | 6 |
3 | ![]() | UXD | 4 |
4 | ![]() | CMM | 3 |
5 | ![]() | AUB | 2 |
6 | ![]() | ABB | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DAD | 10 (3 ») |
2 | ![]() | ABB | 6 (2 ») |
3 | ![]() | CMM | 4 (1 ») |
4 | ![]() | LTF | 3 |
5 | ![]() | LTF | 2 |
6 | ![]() | LTF | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ABB | 10 (3 ») |
2 | ![]() | DAD | 6 (2 ») |
3 | ![]() | CMM | 4 (1 ») |
4 | ![]() | LTF | 3 |
5 | ![]() | LTF | 2 |
6 | ![]() | LTF | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DAD | 10 (3 ») |
2 | ![]() | CMM | 6 (2 ») |
3 | ![]() | ABB | 4 (1 ») |
4 | ![]() | CGF | 3 |
5 | ![]() | LTF | 2 |
6 | ![]() | TRI | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DAD | 10 |
2 | ![]() | ABB | 6 |
3 | ![]() | CMM | 4 |
4 | ![]() | LTF | 3 |
5 | ![]() | LTF | 2 |
6 | ![]() | LTF | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ABB | 10 |
2 | ![]() | DAD | 6 |
3 | ![]() | CMM | 4 |
4 | ![]() | LTF | 3 |
5 | ![]() | LTF | 2 |
6 | ![]() | LTF | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DAD | 10 |
2 | ![]() | CMM | 6 |
3 | ![]() | ABB | 4 |
4 | ![]() | CGF | 3 |
5 | ![]() | LTF | 2 |
6 | ![]() | TRI | 1 |
Classement | Coureur | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DDP | 04:39:49 |
2 | ![]() | CGF | 04:39:49 |
3 | ![]() | SQD | 04:39:49 |
4 | Savelii LAPTEV | AQD | 04:39:49 |
5 | ![]() | ABB | 04:39:49 |
6 | ![]() | CGF | 04:39:49 |
7 | ![]() | CGF | 04:39:49 |
8 | ![]() | DDP | 04:39:49 |
9 | ![]() | DAD | 04:39:49 |
10 | ![]() | HBJ | 04:39:49 |
11 | ![]() | LDD | 04:39:49 |
12 | ![]() | SQD | 04:39:49 |
13 | ![]() | LDD | 04:39:49 |
14 | ![]() | SQD | 04:39:49 |
15 | ![]() | UCN | 04:39:49 |
16 | ![]() | DAD | 04:39:49 |
17 | ![]() | UXD | 04:39:49 |
18 | ![]() | ABB | 04:39:49 |
19 | ![]() | UXD | 04:39:49 |
20 | ![]() | UCN | 04:39:49 |
21 | ![]() | WRT | 04:39:49 |
22 | ![]() | DAD | 04:39:49 |
23 | ![]() | AQD | 04:39:49 |
24 | ![]() | VLD | 04:39:49 |
25 | ![]() | SQD | 04:39:49 |
26 | ![]() | TRI | 04:39:49 |
27 | ![]() | WRT | 04:39:49 |
28 | ![]() | SQD | 04:40:51 |
29 | ![]() | ARA | 04:42:30 |
30 | ![]() | LDD | 04:45:32 |
31 | ![]() | CGF | 04:45:54 |
32 | ![]() | DDP | 04:45:54 |
33 | ![]() | DDP | 04:45:54 |
34 | ![]() | HBJ | 04:46:54 |
35 | ![]() | ADD | 04:46:54 |
36 | ![]() | DSC | 04:46:54 |
37 | ![]() | CGF | 04:46:54 |
38 | ![]() | WRT | 04:49:12 |
39 | ![]() | DDP | 04:50:02 |
40 | ![]() | HBJ | 04:50:02 |
41 | ![]() | LTF | 04:50:02 |
42 | ![]() | ARA | 04:50:02 |
43 | ![]() | CMM | 04:50:02 |
44 | ![]() | TCQ | 04:50:02 |
45 | ![]() | CGF | 04:50:02 |
46 | ![]() | DAD | 04:50:02 |
47 | ![]() | Q3C | 04:50:18 |
48 | ![]() | TRI | 04:55:31 |
Classement | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DAD | 15 |
2 | ![]() | ABB | 24 |
3 | ![]() | ABB | 24 |
4 | ![]() | UXD | 29 |
5 | ![]() | CMM | 31 |
6 | ![]() | CMM | 35 |
7 | ![]() | LTF | 49 |
8 | ![]() | AQD | 51 |
9 | ![]() | MAG | 63 |
Classement | Équipe | Temps | Pays |
---|---|---|---|
1 | GROUPAMA – FDJ | 13:59:27 | FRA |
2 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 13:59:27 | FRA |
3 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 13:59:27 | BEL |
4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 13:59:27 | NED |
5 | UNO-X MOBILITY DEVELOPMENT TEAM | 13:59:27 | NOR |
6 | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 13:59:27 | BEL |
7 | ST MICHEL – MAVIC – AUBER93 | 13:59:27 | FRA |
8 | LIDL-TREK FUTURE RACING | 13:59:27 | USA |
9 | ATT INVESTMENTS | 13:59:27 | CZE |
10 | DEVELOPMENT TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 13:59:27 | NED |
11 | Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM | 13:59:27 | ITA |
12 | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 13:59:27 | BEL |
13 | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 13:59:27 | KAZ |
14 | CIC – U – NANTES ATLANTIQUE | 13:59:27 | FRA |
15 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 13:59:27 | FRA |
16 | WANTY-RE UZ-TECHNORD | 13:59:27 | BEL |
17 | MORBIHAN ADRIS GOA | 13:59:27 | FRA |
18 | PHILIPPE WAGNER / BAZIN | 14:01:45 | BEL |
19 | ARA | SKIP CAPITAL | 14:02:08 | AUS |
20 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 14:04:24 | FRA |
21 | DINAN SPORT CYCLING | 14:04:43 | FRA |
22 | TRINITY RACING | 14:04:51 | GBR |
23 | TEAM COLOQUICK | 14:05:10 | DEN |
24 | HAGENS BERMAN JAYCO | 14:06:45 | USA |
25 | CRÉ’ACTUEL-MARIE MORIN-U22 | 14:16:45 | FRA |
RECEVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ ET OFFRES DU TOUR
Connectez-vous