Accueil > Présentation > Palmarès
Années | VAINQUEURS | Équipe | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|
1967 | DUCHEMIN Marcel | OCC Laval | ![]() |
1968 | IGNOLIN Guy | Pelforth-Sauvage-Lejeune | ![]() |
1969 | MAHO Jean Paul | Pelforth-Sauvage | ![]() |
1970 | DUCHEMIN Marcel (2) | Frimatic de Gribaldy | ![]() |
1971 | DUCHEMIN Marcel (3) | Stella-Philips | ![]() |
1972 | CORBEAU André | CSM Puteaux JPS | ![]() |
1973 | SHUKOV Boris | URSS | ![]() |
1974 | SZOZDA Stanilaw | Pologne | ![]() |
1975 | GOUSSIATNIKOV Alexandre | URSS | ![]() |
1976 | ISSAEV Boris | URSS | ![]() |
1977 | WILLEMS Daniel | Belgique | ![]() |
1978 | SUJKA Krystof | Pologne | ![]() |
1979 | JANKIEWICZ Jan | Pologne | ![]() |
1980 | CASATI Giorgio | Italie | ![]() |
1981 | SOMMERS Marc | Belgique | ![]() |
1982 | VANEYNDE Wim | Belgique | ![]() |
1983 | KASHIRIN Youri | URSS | ![]() |
1984 | RADKTE Dan | RDA | ![]() |
1985 | LOUVIOT Philippe | France | ![]() |
1986 | SANDERS Gilles | Bleuets France Nord | ![]() |
1987 | SUMNIKOV Igor | URSS | ![]() |
1988 | DE LAS CUEVAS Armand | France C | ![]() |
1989 | JANSEN Harm | Hollande | ![]() |
1990 | MARQUES José | Portugal | ![]() |
1991 | VIVIEN Richard | Normandie | ![]() |
1992 | BERZIN Evgueni | Russie | ![]() |
1993 | BOZZI Dominique | US Créteil | ![]() |
1994 | TCHOUBAR Anatoly | Ukraine | ![]() |
1995 | GUENEE Sébastien | France | ![]() |
1996 | CUEFF Stéphane | Mutuelle de Seine et Marne | ![]() |
1997 | BRESSET Philippe | Jean Floch Mantes | ![]() |
1998 | TEMPLIER Vincent | Jean Floch Mantes | ![]() |
1999 | DUMONT David | CC Nogent sur oise | ![]() |
2000 | LOCATELLI Martial | Jean Floch | ![]() |
2001 | JUDAS Guillaume | Jean Floch | ![]() |
2002 | COUSINIE Christophe | France Police | ![]() |
2003 | MURAVYEV Dmitriy | Quick Step | ![]() |
2004 | MANGEL Laurent | SCO Dijon | ![]() |
2005 | PETILLEAU Stéphane | Bretagne Jean Floch | ![]() |
2006 | DEVENYNS Dries | Beveren 2000 / Quick Step | ![]() |
2007 | BOOM Laars | Rabobank | ![]() |
2008 | POILVET Benoit | Bretagne Armor Lux | ![]() |
2009 | FOUCHARD Julien | Côtes d'Armor Cyclisme / Maître Jacques | ![]() |
2010 | BOUYER Franck | Bbox Bouygues Telecom | ![]() |
2011 | KUSZTOR Peter | Atlas Personal | ![]() |
2012 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | MTN Qhubeka | ![]() |
2013 | ZOIDL Riccardo | Gourmetfein Simplon | ![]() |
2014 | LINDEMAN Bertjan | Rabobank Devlopement Team | ![]() |
2015 | DELFOSSE Sébastien | Wallonie - Bruxelles | ![]() |
2016 | COSTA Adrien | États-Unis | ![]() |
2017 | DASSONVILLE Flavien | HP BTP Auber93 | ![]() |
2018 | SCHMIDT Fabien | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau | ![]() |
2019 | MANZIN Lorrenzo | Vital Concept - B&B Hôtels | ![]() |
2020 | ANNULÉ | ||
2021 | LE NY Jean-Louis | WB-Fybolia-Locminé | ![]() |
2022 | LE BON Johan | Dinan Sport Cycling | ![]() |
2023 | PELLAUD Simon | Tudor Pro Cycling Team | ![]() |
2024 | SÖDERQVIST Jakob | Lidl-Trek Future Racing | ![]() |
RECEVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ ET OFFRES DU TOUR
Connectez-vous